
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
خروجی تصویر | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نوع ورودی برق | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ویژگی نرم افزاری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
کارت گرافیک ROG-STRIX-RX507-O4G-GAMING محصولی از برند ASUS است. این مدل از پردازنده گرافیکی RADEON RX570 شرکت AMD استفاده میکند و فرکانس پردازشی آن در حالت پایه 1300 مگاهرتز است. این فرکانس در حالت افزایشی یا Over Clock به 1310 مگاهرتز افزایش مییابد. در نتیجه سبب بهبود عملکرد در اجرای بازیهای کامپیوتری میشود.
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
خروجی تصویر | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نوع ورودی برق | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ویژگی نرم افزاری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
دیدگاهتان را بنویسید