| مشخصات فیزیکی (Physical Specs) | | ابعاد (میلیمتر) | 301 × 220 × 17.5
| | وزن (گرم) | 1342
| | جنس بدنه | شیشه و فلز
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | Qualcomm
| | سری پردازنده | Snapdragon X Plus
| | مدل دقیق پردازنده | X1P42100
| | تعداد هسته | 8 هسته
| | تعداد رشته | 8 رشته
| | فرکانس پایه | 3.4GHz
| | حافظه کش سطح ۳ | 6 مگابایت
|
|
| حافظه رم (RAM) | | ظرفیت رم | 16 گیگابایت
| | فرکانس رم | 8448MHz
| | نوع رم | LPDDR5x
| | قابلیت ارتقای رم | ندارد
|
|
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | | ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| | نوع حافظه داخلی | PCIe NVMe
| | قابلیت ارتقای حافظه داخلی | ندارد
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | سازنده گرافیک | Qualcomm
| | سری گرافیک | Adreno
| | مدل گرافیک | Adreno X1
|
|
| صفحه نمایش (Display) | | اندازه صفحه نمایش | 13.8 اینچ
| | نوع پنل | LCD Pixelsense
| | نسبت تصویر | 3:2
| | رزولوشن | 2304 × 1536
| | تراکم پیکسلی | 201ppi
| | نرخ نوسازی تصویر | 120Hz
| | پشتیبانی از قلم | دارد
| | صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|
| ارتباطات بیسیم (Wireless & Network) | | Wi-Fi | Wi-Fi 7
| | Bluetooth | Bluetooth 5.4
|
|
| پورتها و درگاههای فیزیکی (I/O Ports) | | پورت شبکه | ندارد
| | پورت USB-A | 1 عدد پورت USB 3.1
| | پورت USB Type-C | 2 عدد با پشتیبانی از Thunderbolt 4 و Display Port
| | جک صدا | دارد
|
|
| صدا و دوربین (Audio & Camera) | | وبکم | دارد
| | کیفیت وبکم | 1080p FHD camera
|
|
| حسگرها (Sensors) | |
| باتری و آداپتور (Battery & Power) | | ظرفیت باتری | 54WHr
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از آداکشاپ خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید