| مشخصات فیزیکی (Physical Specs) | | ابعاد (میلیمتر) | 35 × 298 × 399
| | وزن (کیلوگرم) | 3.73
| | جنس بدنه | پلاستیک
| | نورپردازی بدنه | دارای نور پردازی بدنه
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | Intel
| | معماری پردازنده | Arrow Lake-HX
| | نسل پردازنده | 2th Gen
| | سری پردازنده | Core Ultra 9
| | مدل دقیق پردازنده | 290HX Plus
| | لیتوگرافی | TSMC N3B
| | تعداد هسته | 24 هسته
| | تعداد رشته | 24 رشته
| | واحد پردازش عصبی | Intel AI Boost NPU up to (13TOPS)
| | توان پایه | 55W
| | فرکانس پایه | 2.7GHz
| | فرکانس افزایشی | 5.5GHz
| | حافظه کش سطح ۳ | 36 مگابایت
|
|
| حافظه رم (RAM) | | ظرفیت رم | 64 گیگابایت
| | فرکانس رم | 5600MHz
| | تعداد اسلاتهای رم | دو اسلات
| | نوع رم | DDR5
| | قابلیت ارتقای رم | ندارد
|
|
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | | ظرفیت حافظه داخلی | 2 ترابایت
| | رابط حافظه داخلی | M2
| | نوع حافظه داخلی | PCIe NVMe 4.0
| | قابلیت ارتقای حافظه داخلی | دارد
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | سازنده گرافیک | NVIDIA
| | سری گرافیک | GeForce
| | مدل گرافیک | RTX5090
| | حافظه گرافیک | 24 گیگابایت
| | نوع حافظه | GDDR7
| | توان گرافیک | 150W
| | فرکانس گرافیک | ۱۶۴۷MHz
| | سایر مشخصات گرافیک | Dynamic Boost پشتیبانی از MUX Switch
|
|
| صفحه نمایش (Display) | | اندازه صفحه نمایش | 18.0 اینچ
| | نوع پنل | ROG Nebula Mini LED
| | نسبت تصویر | 16:10
| | رزولوشن | 2400 × 3840
| | نرخ نوسازی تصویر | 240Hz
| | زمان پاسخگویی | 3 میلی ثانیه
| | پوشش رنگی Adobe RGB | 100 درصد
| | پوشش رنگی sRGB | 100 درصد
| | پوشش رنگی DCI-P3 | 100 درصد
| | روکش صفحه نمایش | Glossy
| | حداکثر روشنایی SDR | 1500nits
| | صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
|
| ارتباطات بیسیم (Wireless & Network) | | Wi-Fi | Wi-Fi 7
| | Bluetooth | Bluetooth 5.4
|
|
| صفحه کلید و تاچپد (Keyboard & Touchpad) | | نور پسزمینه کیبورد | Per-key RGB
| | بخش اعداد | دارای بخش صفحه کلید اعداد
|
|
| پورتها و درگاههای فیزیکی (I/O Ports) | | پورت شبکه | 1عدد RJ-45 2.5Gigabit Ethernet
| | پورت USB-A | 3 عدد پورت USB 3.2
| | پورت USB Type-C | 2 عدد با پشتیبانی از Thunderbolt 5 و Display Port و Power Delivery و G-SYNC
| | پورت خروجی تصویر | 1 عدد پورت HDMI 2.1
| | جک صدا | دارد
|
|
| باتری و آداپتور (Battery & Power) | | توان آداپتور | 450W
| | ظرفیت باتری | 90WHr
| | تعداد سلول باتری | 4 سلولی
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از آداکشاپ خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید