| مشخصات فیزیکی (Physical Specs) | | ابعاد (میلیمتر) | 32 × 298 × 399
| | وزن (کیلوگرم) | 3.30
| | جنس بدنه | فلز و پلاستیک
| | نورپردازی بدنه | دارای نور پردازی بدنه
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | Intel
| | معماری پردازنده | Arrow Lake-HX
| | نسل پردازنده | 2th Gen
| | سری پردازنده | Core Ultra 9
| | مدل دقیق پردازنده | 275HX
| | لیتوگرافی | Intel 4 + TSMC N5/N6
| | تعداد هسته | 24 هسته
| | تعداد رشته | 24 رشته
| | واحد پردازش عصبی | Intel AI Boost NPU (10 TOPS)
| | توان پایه | 55W
| | فرکانس پایه | 2.1GHz
| | فرکانس افزایشی | 5.4GHz
| | حافظه کش سطح ۳ | 36 مگابایت
|
|
| حافظه رم (RAM) | | ظرفیت رم | 64 گیگابایت
| | فرکانس رم | 5600MHz
| | تعداد اسلاتهای رم | دو اسلات
| | نوع رم | SO-DIMM
| | قابلیت ارتقای رم | ندارد
|
|
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | | ظرفیت حافظه داخلی | 4 ترابایت
| | رابط حافظه داخلی | M2
| | نوع حافظه داخلی | PCIe NVMe 4.0
| | تعداد اسلات حافظه داخلی | 2 اسلات
| | سرعت خواندن | 1000 گیگابایت در ثانیه
| | سرعت نوشتن | 1000 گیگابایت در ثانیه
| | پشتیبانی از RAID | دارد
| | قابلیت ارتقای حافظه داخلی | ندارد
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | سازنده گرافیک | NVIDIA
| | سری گرافیک | GeForce
| | مدل گرافیک | RTX5090
| | حافظه گرافیک | 24 گیگابایت
| | نوع حافظه | GDDR7
| | توان گرافیک | 150W
| | فرکانس گرافیک | ۱۶۴۷MHz
| | سایر مشخصات گرافیک | Dynamic Boost پشتیبانی از DLSS 4.0 پشتیبانی از MUX Switch
|
|
| صفحه نمایش (Display) | | اندازه صفحه نمایش | 18.0 اینچ
| | نوع پنل | Mini LED
| | نسبت تصویر | 16:10
| | رزولوشن | 1600 × 2560
| | نرخ نوسازی تصویر | 240Hz
| | زمان پاسخگویی | 3 میلی ثانیه
| | حداکثر روشنایی HDR | 2000nits
| | پوشش رنگی Adobe RGB | 100 درصد
| | پوشش رنگی sRGB | 100 درصد
| | پوشش رنگی DCI-P3 | 100 درصد
| | گواهینامههای نمایشگر | IP59
| | روکش صفحه نمایش | مات
| | حداکثر روشنایی SDR | 1500nits
| | صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
|
| سیم کارت (Sim Card) | | نوع سیمکارت | پشتیبانی از سیم کارت ندارد
|
|
| ارتباطات بیسیم (Wireless & Network) | | Wi-Fi | Wi-Fi 7
| | Bluetooth | Bluetooth 5.4
| | NFC | پشتیبانی از NFC ندارد
|
|
| صفحه کلید و تاچپد (Keyboard & Touchpad) | | نور پسزمینه کیبورد | Per-key RGB
| | بخش اعداد | دارای بخش صفحه کلید اعداد
|
|
| پورتها و درگاههای فیزیکی (I/O Ports) | | پورت شبکه | دارد
| | پورت USB-A | 3 عدد پورت USB 3.2
| | پورت USB Type-C | با پشتیبانی از Thunderbolt 5 و Display Port و Power Delivery 2 عدد پورت USB-C
| | پورت خروجی تصویر | 1 عدد پورت HDMI 2.1
| | جک صدا | دارد
|
|
| باتری و آداپتور (Battery & Power) | | توان آداپتور | 240W
| | ظرفیت باتری | 90WHr
| | تعداد سلول باتری | 4 سلولی
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از آداکشاپ خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید