| مشخصات فیزیکی (Physical Specs) | | ابعاد (میلیمتر) | 311.1 × 216.6 × 10.9
| | وزن (کیلوگرم) | 1.24
| | جنس بدنه | شیشه و فلز
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | Qualcomm
| | سری پردازنده | Snapdragon X Elite
| | مدل دقیق پردازنده | X1E-80-100
| | تعداد هسته | 12 هسته
| | تعداد رشته | 12 رشته
| | فرکانس پایه | 3.4GHz
| | حافظه کش سطح ۳ | 42 مگابایت
|
|
| حافظه رم (RAM) | | ظرفیت رم | 16 گیگابایت
| | فرکانس رم | 8448MHz
| | نوع رم | LPDDR5x
| | قابلیت ارتقای رم | ندارد
|
|
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | | ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت
| | نوع حافظه داخلی | PCIe NVMe
| | قابلیت ارتقای حافظه داخلی | ندارد
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | سازنده گرافیک | Qualcomm
| | سری گرافیک | Adreno
| | مدل گرافیک | Adreno X1
|
|
| صفحه نمایش (Display) | | اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ
| | نوع پنل | OLED
| | نسبت تصویر | 3:2
| | رزولوشن | 1800 × 2880
| | نرخ نوسازی تصویر | 120Hz
| | صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|
| ارتباطات بیسیم (Wireless & Network) | | Wi-Fi | Wi-Fi 7
| | Bluetooth | Bluetooth 5.4
|
|
| پورتها و درگاههای فیزیکی (I/O Ports) | | پورت شبکه | ندارد
| | پورت USB-A | ندارد
| | پورت USB Type-C | 2 عدد با پشتیبانی از Display Port و Power Delivery
| | جک صدا | دارد
|
|
| صدا و دوربین (Audio & Camera) | | وبکم | دارد
| | کیفیت وبکم | 5.0MP
|
|
| حسگرها (Sensors) | |
| باتری و آداپتور (Battery & Power) | | ظرفیت باتری | 70WHr
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از آداکشاپ خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید