| مشخصات فیزیکی (Physical Specs) | | ابعاد (میلیمتر) | 356 × 223 × 16.9
| | وزن (کیلوگرم) | 1.29
| | جنس بدنه | پلاستیک
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | Intel
| | معماری پردازنده | Meteor Lake
| | سری پردازنده | Core Ultra 7
| | مدل دقیق پردازنده | 155H
| | تعداد هسته | 16 هسته
| | تعداد رشته | 22 رشته
| | توان پایه | 28W
| | فرکانس پایه | 2.5GHz
| | فرکانس افزایشی | 4.5GHz
| | حافظه کش سطح ۳ | 24 مگابایت
|
|
| حافظه رم (RAM) | | ظرفیت رم | 32 گیگابایت
| | نوع رم | LPDDR5x
| | قابلیت ارتقای رم | ندارد
|
|
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | | ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت
| | رابط حافظه داخلی | M2
| | نوع حافظه داخلی | PCIe NVMe 4.0
| | قابلیت ارتقای حافظه داخلی | دارد
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | سازنده گرافیک | INTEL
| | سری گرافیک | Intel ARC
|
|
| صفحه نمایش (Display) | | اندازه صفحه نمایش | 15.5 اینچ
| | نوع پنل | IPS
| | نسبت تصویر | ۱۶:۹
| | دقت تصویر | FHD
| | رزولوشن | 1080 × 1920
| | نرخ نوسازی تصویر | 60Hz
| | روکش صفحه نمایش | مات
| | صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
|
| ارتباطات بیسیم (Wireless & Network) | | Wi-Fi | Wi-Fi 6
| | Bluetooth | Bluetooth 5.3
|
|
| پورتها و درگاههای فیزیکی (I/O Ports) | | پورت شبکه | ندارد
| | پورت USB-A | 2 عدد پورت USB 3.2
| | پورت USB Type-C | 2 عدد با پشتیبانی از Thunderbolt
| | پورت خروجی تصویر | 1 عدد پورت HDMI 2.1
| | جک صدا | دارد
|
|
| صدا و دوربین (Audio & Camera) | |
| باتری و آداپتور (Battery & Power) | | توان آداپتور | 65W
| | ظرفیت باتری | 72WHr
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از آداکشاپ خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید