| مشخصات فیزیکی (Physical Specs) | | ابعاد (میلیمتر) | 355 × 247 × 24.9
| | وزن (کیلوگرم) | 2.8
| | جنس بدنه | فلز و پلاستیک
| | نورپردازی بدنه | ندارد
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | Intel
| | معماری پردازنده | Panther Lake
| | نسل پردازنده | 3th Gen
| | سری پردازنده | Core Ultra 9
| | مدل دقیق پردازنده | 386H
| | لیتوگرافی | Intel 18A
| | تعداد هسته | 16 هسته
| | تعداد رشته | 16 رشته
| | واحد پردازش عصبی | Intel AI Boost NPU up to (50TOPS)
| | توان پایه | 25W
| | فرکانس پایه | 3.5GHz
| | فرکانس افزایشی | 4.9GHz
| | حافظه کش سطح ۳ | 18 مگابایت
|
|
| حافظه رم (RAM) | | ظرفیت رم | 64 گیگابایت
| | فرکانس رم | 8533MHz
| | تعداد اسلاتهای رم | ندارد
| | نوع رم | LPDDR5x
| | قابلیت ارتقای رم | ندارد
|
|
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | | ظرفیت حافظه داخلی | 2 ترابایت
| | رابط حافظه داخلی | M2
| | نوع حافظه داخلی | PCIe NVMe 4.0
| | قابلیت ارتقای حافظه داخلی | دارد
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | سازنده گرافیک | NVIDIA
| | سری گرافیک | GeForce
| | مدل گرافیک | RTX5090
| | حافظه گرافیک | 24 گیگابایت
| | نوع حافظه | GDDR7
| | سایر مشخصات گرافیک | پشتیبانی از MUX Switch
|
|
| صفحه نمایش (Display) | | اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ
| | نوع پنل | OLED
| | نسبت تصویر | 16:10
| | دقت تصویر | WQXGA
| | رزولوشن | 1800 × 2880
| | نرخ نوسازی تصویر | 120Hz
| | زمان پاسخگویی | 0.2 میلی ثانیه
| | پوشش رنگی DCI-P3 | 100 درصد
| | روکش صفحه نمایش | Anti-reflective
| | پشتیبانی از قلم | دارد
| | صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|
| ارتباطات بیسیم (Wireless & Network) | | Wi-Fi | Wi-Fi 7
| | Bluetooth | Bluetooth 6.0
|
|
| صفحه کلید و تاچپد (Keyboard & Touchpad) | | نور پسزمینه کیبورد | دارای نور پسزمینه کیبورد از نوع تک رنگ
| | بخش اعداد | ندارد
| | پشتیبانی تاچپد از چند لمسی | دارد
|
|
| پورتها و درگاههای فیزیکی (I/O Ports) | | پورت شبکه | ندارد
| | پورت USB-A | 2 عدد پورت USB 3.2
| | پورت USB Type-C | 2 عدد با پشتیبانی از Thunderbolt 4 و Display Port و Power Delivery
| | پورت خروجی تصویر | 1 عدد پورت HDMI 2.1
| | جک صدا | دارد
|
|
| صدا و دوربین (Audio & Camera) | | وبکم | دارد
| | کیفیت وبکم | 1080p FHD camera
| | فناوریهای صوتی | Dolby Atmos
|
|
| باتری و آداپتور (Battery & Power) | | توان آداپتور | 250W
| | ظرفیت باتری | 90WHr
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از آداکشاپ خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید