| مشخصات فیزیکی (Physical Specs) | | ابعاد (میلیمتر) | 185.3 × 433.5 × 541
| | وزن (کیلوگرم) | 6.8
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | Intel
| | معماری پردازنده | Tiger Lake
| | نسل پردازنده | 11th Gen
| | سری پردازنده | Core i7
| | مدل دقیق پردازنده | 1165G7
| | لیتوگرافی | 10 نانومتری
| | تعداد هسته | 4 هسته
| | تعداد رشته | 8 رشته
| | توان پایه | 12W
| | فرکانس پایه | 2.8GHz
| | فرکانس افزایشی | 4.7GHz
| | حافظه کش سطح ۳ | 12 مگابایت
|
|
| حافظه رم (RAM) | | ظرفیت رم | 8 گیگابایت
| | فرکانس رم | 3200MHz
| | تعداد اسلاتهای رم | دو اسلات
| | نوع رم | DDR4
| | قابلیت ارتقای رم | Up to 16GB
|
|
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | | ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت
| | رابط حافظه داخلی | SATA
| | قابلیت ارتقای حافظه داخلی | دارد
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | سازنده گرافیک | NVIDIA
| | سری گرافیک | GeForce
| | مدل گرافیک | MX450
| | حافظه گرافیک | 2 گیگابایت
| | نوع حافظه | GDDR6
|
|
| صفحه نمایش (Display) | | اندازه صفحه نمایش | 23.8 اینچ
| | نوع پنل | IPS
| | رزولوشن | 1080 × 1920
| | نرخ نوسازی تصویر | 60Hz
|
|
| ارتباطات بیسیم (Wireless & Network) | | Wi-Fi | Wi-Fi 6
| | Bluetooth | Bluetooth 5.1
|
|
| پورتها و درگاههای فیزیکی (I/O Ports) | | پورت شبکه | دارد
| | پورت USB-A | 2 عدد پورت USB 2.0 2 عدد پورت USB 3.2
| | پورت USB Type-C | ندارد
| | پورت خروجی تصویر | 1 عدد HDMI 1.4
| | جک صدا | دارد
|
|
| صدا و دوربین (Audio & Camera) | |
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از آداکشاپ خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید