| مشخصات فیزیکی (Physical Specs) | | ابعاد (میلیمتر) | 720.6 × 64.1 × 509.1
| | وزن (کیلوگرم) | 8.5
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | Intel
| | معماری پردازنده | Panther Lake
| | نسل پردازنده | 3th Gen
| | سری پردازنده | Core Ultra X7
| | مدل دقیق پردازنده | 358H
| | لیتوگرافی | Intel 18A
| | تعداد هسته | 16 هسته
| | تعداد رشته | 16 رشته
| | توان پایه | 25W
| | فرکانس پایه | 3.3GHz
| | فرکانس افزایشی | 4.8GHz
| | حافظه کش سطح ۳ | 18 مگابایت
|
|
| حافظه رم (RAM) | | ظرفیت رم | 32 گیگابایت
| | فرکانس رم | 8533MHz
| | تعداد اسلاتهای رم | ندارد
| | نوع رم | LPDDR5x
| | قابلیت ارتقای رم | ندارد
|
|
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | | ظرفیت حافظه داخلی | 2 ترابایت
| | رابط حافظه داخلی | M2
| | قابلیت ارتقای حافظه داخلی | دارد
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | سازنده گرافیک | INTEL
| | سری گرافیک | Intel ARC
| | مدل گرافیک | B390
|
|
| صفحه نمایش (Display) | | اندازه صفحه نمایش | 31.5 اینچ
| | نوع پنل | OLED
| | رزولوشن | 3840 × 2160
| | نرخ نوسازی تصویر | 165Hz
|
|
| ارتباطات بیسیم (Wireless & Network) | | Wi-Fi | Wi-Fi 7
| | Bluetooth | Bluetooth 5.4
|
|
| پورتها و درگاههای فیزیکی (I/O Ports) | | پورت شبکه | ندارد
| | پورت USB-A | 3 عدد پورت USB 3.2
| | پورت USB Type-C | 3 عدد با پشتیبانی از Thunderbolt 4
| | پورت خروجی تصویر | 1 عدد پورت HDMI 2.1
| | جک صدا | دارد
|
|
| صدا و دوربین (Audio & Camera) | |
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از آداکشاپ خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید